Максимальная длина обработки (РМЦ) (мм) | 1500 |
Максимальный диаметр заготовки над станиной (мм) | 500 |
Максимальный диаметр заготовки над суппортом (мм) | 300 |
Мощность электродвигателя главного привода (кВт) | 7,5 |
Максимальный крутящий момент шпинделя (Нм) | 1400 |
Скорость вращения шпинделя (Об/мин) | 1600 |
Количество скоростей шпинделя (шт) | 12 |
Диапазон скоростей шпинделя (Об/мин) | 36-1600 |
Диаметр отверстия шпинделя (мм) | 105 |
Конус отверстия в шпинделе | Ø113 1:20 |
Передний конец шпинделя | ISO 702/II №8 короткого кулачково-зажимного типа |
Ускоренная подача по оси X (мм/мин) | 1,9 |
Ускоренная подача по оси Z (мм/мин) | 4,5 |
Мощность двигателя ускоренных перемещений по осям (кВт) | 0,25 |
Угол поворота плиты (градус) | ±90 |
Количество позиций инструмента (шт) | 4 |
Максимальный ход резцовой салазки (мм) | 145 |
Максимальный ход поперечной каретки (мм) | 320 |
Наибольшее допустимое усилие реза (Н) | 14000 |
Наибольшая допустимая сила подачи (Н) | 3500 |
Количество и диапазон продольных подач - Стандартные (мм/Об) | 0.063-2.52, 65 |
Количество и диапазон продольных подач - Уменьшенные (мм/Об) | 0.028-0.056, 13 |
Количество и диапазон продольных подач - Увеличенные (мм/Об) | 2.86-6.43, 15 |
Количество и диапазон поперечных подач - Стандартные (мм/Об) | 0.027-1.07, 65 |
Количество и диапазон поперечных подач - Уменьшенные (мм/Об) | 0.012-0.026,13 |
Количество и диапазон поперечных подач - Увеличенные (мм/Об) | 1.21-2.73, 15 |
Количество и диапазон нарезания резьбы - Метрическая | 0.5-224 48 |
Количество и диапазон нарезания резьбы - Дюймовая | 72-1/8 tpi 46 |
Количество и диапазон нарезания резьбы - Модульная | 4.5 |
Количество и диапазон нарезания резьбы - Питчевая | 4-56 24 |
Высота центров (мм) | 500 |
Диаметр пиноли (мм) | 75 |
Конус пиноли задней бабки | МТ №5 |
Максимальное перемещение пиноли (мм) | 150 |
Производительность насоса СОЖ (л/мин) | 50 |
Мощность двигателя насоса охлаждения (кВт) | 0,12 |
Эффективная длина выемки (мм) | 240 |
Диаметр патрона (мм) | 250 |
Клиновые ремни | В2184 4 шт |
Режим смазки | Автоматический |
Длина (мм) | 3132 |
Ширина (мм) | 975 |
Высота (мм) | 1270 |
Масса нетто (кг) | 2300 |
Стандартная комплектация:
- 3-х кулачковый патрон Ø250 мм (1 комплект прямых и 1 комплект обратных кулачков);
- Планшайба;
- Подвижный люнет Ø20-80 мм;
- Неподвижный люнет Ø20-120 мм;
- Упорный задний центр МТ5;
- Центральный переходной конус МТ№ 6/5;
- Система подачи СОЖ в зону резания;
- Регулируемый позиционный упор по оси Z;
- Галогеновый станочный светильник;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Защитное ограждение патрона;
- Защитное ограждение от разбрызгивания жидкости;
- Ножной тормоз шпинделя;
- Шприц для смазки;
- Приводные ремни;
- Руководство по эксплуатации на русском языке.
Дополнительная комплектация:
- Устройство цифровой индикации на 2 оси в комплекте с экраном 1000 мм;
- Неподвижный люнет большого размера D120…220;
- Конусная линейка ±100;
- Комплект сырых цельных кулачков для 3-х кулачкового патрона D250;
- Комплект прямых закаленных кулачков для 3-х кулачкового патрона D250;
- Комплект закаленных обратных кулачков для 3- х кулачкового патрона D250;
- 4-х кулачковый патрон диаметр 400 мм;
- Комплект универсальных кулачков для 4-х кулачкового патрона D400;
- Комплект опор для установки станка;
- Комплект оснастки Korloy.
Интернет магазин СТАНКИ.MARKET предоставляет несколько вариантов доставки товара покупателю:
- Самовывоз с нашего склада.
- Доставка транспортной компанией (оплачивается отдельно).
Документы для получения товара
Юридическим лицам:
- Паспорт РФ на имя получателя (оригинал);
- Доверенность, типовая межотраслевая форма № М-2;
- Если получатель гендиректор: печать организации, приказ о назначении на должность, либо выписка из ЕГРЮЛ.
Индивидуальным предпринимателям (ИП):
- Паспорт РФ на имя ИП (оригинал)
- Если получатель другое ФЛ: нотариальная доверенность (оригинал)
- Нотариальная доверенность на подписание ТОРГ-12 и Акта приема-передачи
Склад в Пензе
Адрес: г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
Режим работы: Пн-Пт, с 8:00 до 17:00