Фрезерный станок с револьверной головкой XL6336CL
Размер стола: 1600х360 мм
Мощность шпинделя: 5,5 кВт
Нагрузка на стол: 300 кг
Вес: 2850 кг
Out of stock
- Все цены указаны с НДС
Пусконаладочные работы 60 000 ₽
Мощность электродвигателя главного привода (кВт) | 5,5 |
Скорость вращения шпинделя (Об/мин) | 4540 |
Ускоренная подача по оси X (мм/мин) | 1200 |
Ускоренная подача по оси Y (мм/мин) | 800 |
Ускоренная подача по оси Z (мм/мин) | 600 |
Длина стола (мм) | 1600 |
Ширина стола (мм) | 360 |
Максимальная нагрузка на стол (кг) | 300 |
Перемещение по оси X (мм) | 1300 |
Перемещение по оси Y (мм) | 320 |
Перемещение по оси Z (мм) | 450 |
Максимальная скорость рабочей подачи по оси X (м/мин) | 750 |
Максимальная скорость рабочей подачи по оси Y (м/мин) | 500 |
Максимальная скорость рабочей подачи по оси Z (м/мин) | 375 |
Т-образные пазы (мм) | 3x18x80 |
Конус вертикального шпинделя | IS040 (7:24) |
Конус горизонтального шпинделя | IS050 (7:24) |
Расстояние от шпинделя до стола (мм) | 200-650 |
Мощность двигателя подачи (кВт) | 1,5 |
Количество ступеней и диапазон продольной подачи (мм/мин) | 30-750 |
Количество ступеней и диапазон поперечной подачи (мм/мин) | 20-500 |
Количество ступеней и диапазон вертикальной подачи (мм/мин) | 15-375 |
Количество и диапазон скоростей вертикального шпинделя (Об/мин) | (16 ступеней) 66 – 4540 |
Количество и диапазон скоростей горизонтального шпинделя (Об/мин) | |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола (мм) | |
Расстояние от вертикального шпинделя до направляющих колонн (мм) | 190-740 |
Расстояние от центра горизонтального шпинделя до направляющей ползуна (мм) | 245 |
Режим смазки | Автоматический |
Длина (мм) | 2520 |
Ширина (мм) | 2100 |
Высота (мм) | 2500 |
Масса нетто (кг) | 2850 |